prijs per week (vanaf 2 weken) | 1 week | |
Januari | 450.00 € | 510.00 € |
Februari | 450.00 € | 510.00 € |
Maart | 510.00 € | 570.00 € |
April | 520.00 € | 580.00 € |
Mei | 590.00 € | 650.00 € |
Juni | 730.00 € | 790.00 € |
Juli | 860.00 € | 920.00 € |
Augustus | 870.00 € | 930.00 € |
September | 730.00 € | 790.00 € |
Oktober | 630.00 € | 690.00 € |
November | 500.00 € | 560.00 € |
December | 500.00 € | 560.00 € |
Paasvakantie | 730.00 € | 790.00 € |
Kerst en nieuwjaar | 630.00 € | 690.00 € |
Prijzen zijn inclusief het gebruik van water, electriciteit en WiFi.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |